Dalle ore 23:00 di ieri, Domenica 24 Marzo, i lucani hanno smesso di recarsi alle urne per le elezioni regionali in Basilicata.
Vito Bardi, candidato del centrodestra e nuovo Presidente della Regione Basilicata, ha ottenuto 124.716 voti.
Di seguito i voti ottenuti dai candidati consiglieri regionali nelle liste presenti a Potenza e negli altri Comuni della provincia di Potenza.
I dati sono forniti dal Ministero dell’Interno.
LEGA SALVINI BASILICATA
FANELLI FRANCESCO | 7.038 | |
CICALA CARMINE | 4.420 | |
ZULLINO MASSIMO | 3.183 | |
COVIELLO TOMMASO | 3.032 | |
MERRA DONATELLA | 1.995 | |
SILEO GERARDINA DETTA DINA | 1.974 | |
ALIANDRO GIANUARIO DETTO NARIO | 1.925 | |
GRILLO MIMMA | 1.448 | |
OSNATO FRANCESCO | 1.401 | |
TARALLO MARIASSUNTA | 1.394 | |
RUSSO GERARDA | 1.219 | |
BORNEO CLAUDIO | 1.194 | |
GORGA ANSELMO | 507 |
FORZA ITALIA BERLUSCONI PER BARDI
UPPARO FRANCESCO | 4.331 | |
PIRO FRANCESCO | 2.635 | |
BELLETTIERI GERARDO | 2.030 | |
MEGALE GABRIELLA | 1.860 | |
CAPUANO ANTONINO | 1.695 | |
GRUOSSO ROSANNA | 1.227 | |
RIVIELLO FRANCESCO NICOLA | 936 | |
BECCE NICOLA | 761 | |
COLUCCI IDA | 702 | |
PARAdISO MIRIAM | 560 | |
MARSICANO MASSIMO | 551 | |
SANGIORGIO SILVANA | 506 | |
DE IACOVO GIAMPIERO | 211 |
FRATELLI D’ITALIA
ROSA GIANNI | 3.483 |
NAPOLI MICHELE | 3.141 |
SARLI ROCCO | 1.480 |
RUSSILLO VALERIA | 1.463 |
COLUZZI ROSANNA | 896 |
CIMADOMO MARIA | 734 |
BRANDI BENEDETTA | 433 |
MASTROSIMONE BERARDINA MARIA | 347 |
LAVEGLIA ANTONINO | 328 |
GUGLIELMI ROCCO | 185 |
DI PERSIA PAOLA | 119 |
MAZZA MARIO | 81 |
VIGGIANO GIUSEPPINA | 73 |
IDEA – UN’ALTRA BASILICATA
BALDASSARRE VINCENZO | 1.337 | |
GIORGIO DI IOIA DANIELE | 1.275 | |
PAGANO FRANCESCO | 1.069 | |
FULGIONE ANNA | 1.042 | |
NOTARFRANCESCO SEVERINO DETTO SEVERINO | 1.008 | |
RIVELLI GIOVANNI | 742 | |
RAMUNNO DONATO | 533 | |
FUSCO FRANCESCA | 388 | |
QUINTO ROSSELLA | 376 | |
URGA DOMENICO GIOVANNI | 243 | |
D’ONOFRIO GIOVANNA | 171 | |
CARNEVALE MARIANTONIETTA | 159 | |
FILIPPETTI ALESSANDRO | 100 |
BASILICATA POSITIVA BARDI PRESIDENTE
CLEMENTE VINCENZO | 933 |
CAPPIELLO UMBERTO | 809 |
MARTINO CAROLIN | 595 |
ROBILOTTA ROBERTO | 556 |
CALDARARO HELENA | 459 |
SANTORO DONATA | 404 |
FEMINELLA GIANLUIGI | 389 |
PASQUALUCCI ANNAMARIA | 262 |
TRAVAGLINI GIANPAOLO | 251 |
BOVE ETTORE | 245 |
PIETRAPERTOSA DOMENICO | 172 |
BOFFA CINZIA | 126 |
SPAZIANTE MICHELE | 118 |
AVANTI BASILICATA
PITTELLA MAURIZIO MARCELLO CLAUDIO | 8.803 | |
ROBORTELLA VINCENZO | 2.958 | |
SOLIMENO ROSA | 2.015 | |
IANNOTTI LUDOVICO | 1.729 | |
MURANO WIENDA DETTA VIENDA | 1.562 | |
GRILLO GIOVANNA DETTA IVANA | 1.461 | |
DI CARLO COSTANTINO | 1.450 | |
VERRASTRO BARBARA CRISTINA | 1.328 | |
LATRONICO ANTONIETTA | 1.290 | |
STALFIERI MADDALENA PALMINA | 1.281 | |
PAOLINO VINCENZO DETTO ENZO | 1.176 | |
DI BRISCO MARIA ASSUNTA | 698 | |
LAUCIELLO ANNA | 430 |
COMUNITA’ DEMOCRATICHE – PARTITO DEMOCRATICO
POLESE MARIO | 3.668 | |
LOCANTORE MAURA GIUSI | 2.644 | |
SANTARSIERO VITO | 2.607 | |
MONGIELLO MARIA LETIZIA | 1.323 | |
SCALISE ANNA | 1.036 | |
CANTIANI SERGIO CLAUDIO | 997 | |
BARRA ANDREA | 847 | |
GUBELLI SALVATORE | 747 | |
VERTONE NICOLA | 604 | |
SANTARSENIO GIOVANNI | 419 | |
FORTAREZZA CATERINA ROSARIA | 402 | |
SONNESSA MICHELE | 402 | |
PECORIELLO MARINA | 245 |
PARTITO SOCIALISTA ITALIANO
PIETRANTUONO FRANCESCO | 2.835 |
BOCHICCHIO ANTONIO | 1.875 |
CARLOMAGNO LUCIA | 849 |
GALANTE PAOLO | 697 |
SCELZO ANGELA | 665 |
CARLUCCI SEBASTIANO PIETRO | 480 |
CAPUTO INCORONATA | 333 |
ALLEGRETTI ROCCO MARCO | 291 |
VALANZANO ROSALBA | 217 |
CAMMAROTA FILOMENA | 150 |
PARADISO LAURA | 102 |
CLAPS CATERINA | 99 |
SALBINI GIUSEPPE | 49 |
BASILICATAPRIMA RISCATTO
LACORAZZA PIERO | 3.901 |
POMPA FIORELLA | 1.161 |
SPERDUTO DONATO | 1.142 |
CALIFANO ALESSANDRA | 513 |
BINETTI MARTA MARIA | 442 |
CARBONE ROSA | 437 |
MARAULA CANIO GRAZIANO | 418 |
OSTUNI VINCENZO | 392 |
DURANTE GIOVANNI ANTONIO | 297 |
MUSACCHIO ADRIANA | 211 |
DESINA PIERLUIGI | 166 |
STIMOLA GIUSEPPE DETTO MICHELE | 153 |
ESPOSITO DOMENICO | 142 |
PROGRESSISTI PER LA BASILICATA
MOLINARI ANTONIO DETTO ANTONELLO | 2.197 |
CELI CARMEN | 1.413 |
ZACCARDO TERESA | 768 |
GENTILESCA FRANCO | 719 |
MAROSCIA DOMENICO MARIA DETTO MIMMO | 714 |
GENOINO ANTONELLA | 565 |
GIOSA ANTONELLA | 536 |
PERRONE ROCCO | 481 |
SASSONE ENRICO ANTONIO | 474 |
IUMMATI MICHELE | 388 |
FORASTIERE VINCENZO | 220 |
CIVIELLO FILOMENA | 217 |
PARADISO ANTONIO | 143 |
LISTA DEL PRESIDENTE TREROTOLA
PACE AURELIO | 1.996 |
SALINARDI ANGELO | 1.221 |
DE MARIA FAUSTO ALBERTO | 992 |
CONTE FRANCESCA | 566 |
MOLINARI MASSIMO MARIA | 527 |
SASSO LUCIA | 320 |
ARLOTTO PEPPINA ANTONIETTA | 224 |
DUBLA MONICA | 156 |
CONTINOLO PAOLA | 120 |
VITARELLI VINCENZO | 104 |
FINAMORE LUCIA MARIA ROSARIA | 99 |
PERGAMO LUIGI | 41 |
VIGGIANO CLAUDIO | 24 |
VERDI REALTA’ ITALIA
ROSELLA ALESSANDRO ANGELO | 1.299 |
TRIUNFO ROMANO | 1.175 |
LIBONATI LUCIO | 578 |
PACE FEDERICO | 512 |
CIPOLLA DOMENICO | 312 |
BRINDISI GAETANO | 305 |
MANCINO ROSA ASSUNTA | 208 |
LORUSSO ROSANGELA | 192 |
SALVIA ROSANNA | 181 |
MILEO ANNA MARIA | 85 |
SOMMA MICHELE DETTO MIKO | 77 |
MOVIMENTO 5 STELLE
LEGGIERI GIANNI | 4.061 | |
GIORGETTI GINO | 3.042 | |
CARLUCCI CARMELA | 2.952 | |
SCALDAFERRI PIERLUIGI | 2.763 | |
MATTIA ANTONIO | 2.574 | |
LEPORE ANTONELLA | 2.498 | |
LETTIERI TERESA DETTA TERRY | 1.952 | |
DI PALMA GIOVINA | 1.744 | |
GATTA GIOVANNA | 1.695 | |
ROMANO FRANCESCO | 1.574 | |
DI STASIO GABRIELE | 1.502 | |
MARSICO LUIGI EMANUELE | 1.245 | |
FITTIPALDI CRISTIANO | 849 |
LA BASILICATA POSSIBILE TRAMUTOLI PRESIDENTE
TRAMUTOLI VALERIO | 2.028 |
FIDANZA PORZIA | 982 |
DI BELLO GIUSEPPE | 976 |
COLLAZZO ASSUNTA | 679 |
CARDILLICCHIO ANDREA | 655 |
BITETTA LILIANA | 547 |
MORLINO SIMONA | 490 |
CARBONE DANILO | 476 |
BOVE TERENZIO | 280 |
TROTTA GIUSEPPE | 227 |
PIERRO ANNALISA | 193 |
PROPATO CARMELO MAURO | 71 |
ROSETI PALMA DOMENICA | 56 |